
Huile de silicone 350cst
N ° CAS: 63148-62-9 N ° EINECS: 203-492-7 Huile de silicone utilisée comme additif pour peintures et vernis. Lisse, douceur et hydrophobie, bonne stabilité chimique et propriétés d'isolation
Présentation du produit
Huile de silicone
Composition chimique principale:
Nom chimique: huile de silicone
N ° CAS: 63148-62-9
N ° EINECS: 203-492-7
Formule moléculaire: C6H18OSi2
Poids moléculaire: 162,38
Apparence: Liquide huileux transparent incolore
Propriétés physiques:
Type | Viscosité (25 ℃): mm2 / s | Indice de réfraction | Point d'éclair (vase ouvert) ℃ | Densité g / cm3 | Point de congélation |
201-350 | 350 ± 28 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥-55 |
Propriétés physiques
Type | Viscosité (25 ℃ ) : mm2 / s | Indice de réfraction | Point d'éclair (vase ouvert) ℃ | Densité g / cm3 | Point de congélation |
201-10 | 10 ± 2 | 1.390-1.400 | 155 | 0.930-0.940 | ≥ -65 |
201-20 | 20 ± 2 | 1,395-1,405 | 232 | 0,950-0,960 | ≥ -60 |
201-50 | 50 ± 5 | 1.400-1.410 | 260 | 0,955-0,965 | ≥ -55 |
201-100 | 100 ± 8 | 1.400-1.410 | 288 | 0,960-0,970 | ≥ -55 |
201-350 | 350 ± 28 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
201-500 | 500 ± 25 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
201-800 | 800 ± 40 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
201-1000 | 1000 ± 50 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
201-60000 | 60000 ± 3000 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
étiquette à chaud: huile de silicone 350cst, Chine, fabricants, fournisseurs, vente en gros, usine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande





